Informace
Nokia N8 se vyrábí v těchto pěti barevných variantách:

Technické specifikace jsou převzaté ze serveru MobilMania.cz.
Rozměry, hmotnost, konstrukce |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 114 × 59 × 13 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 135 g | |||||||||||||||||||||
| konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| konstrukce | klasická | |||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa | ||||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| barva | bílá, šedá, oranžová, modrá, zelená | |||||||||||||||||||||
Displej |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zobrazování | ||||||||||||||||||||||
| počet displejů | 1 displej | |||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| hlavní (vnitřní) displej | ||||||||||||||||||||||
| barevný displej | 16 mil. barev | |||||||||||||||||||||
| typ barevného displeje | aktivní, OLED | |||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 3,5" (44 × 77 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 360 × 640 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 210 DPI (6 817 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| vícedotyková technologie | ||||||||||||||||||||||
Sítě, datové přenosy a konektivita |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sítě a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 850, 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | 850 MHz, 900 MHz, 1 700 MHz, 1 900 MHz, 2 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| HSUPA | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| systémový konektor pro kabel | ||||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
Hardware |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | 16 000 MB | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| paměť RAM | 256 MB | |||||||||||||||||||||
| výkon | ||||||||||||||||||||||
| typ procesoru | ARM1176 (680 MHz) | |||||||||||||||||||||
| verze architektury procesoru | ARMv6 | |||||||||||||||||||||
| typ jádra | ARM1176 | |||||||||||||||||||||
| výrobní technologie | 90nm | |||||||||||||||||||||
| akcelerace grafiky | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 1 200 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 720 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 390 min | |||||||||||||||||||||
| ostatní hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| podpora dvou SIM karet | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | ||||||||||||||||||||||
Multimédia |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stereo MP3 přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| konektor jack 3,5mm | ||||||||||||||||||||||
| klávesy pro přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa pro rádio | ||||||||||||||||||||||
| nahrávání z rádia | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| příjem televize | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
Digitální fotoaparát |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozlišení | ||||||||||||||||||||||
| digitální fotoaparát v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení fotografií | 4 000 × 3 000 (12 Mpx) | |||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení videa | 1 280 × 720 | |||||||||||||||||||||
| Výbava fotoaparátu | ||||||||||||||||||||||
| chráněný objektiv | ||||||||||||||||||||||
| aktivní krytka | ||||||||||||||||||||||
| zoom | digitální, 2× | |||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ||||||||||||||||||||||
| držení jako fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| zrcátko | ||||||||||||||||||||||
Operační systém, uživatelské prostředí |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operační systém | ||||||||||||||||||||||
| standardní operační systém | Symbian^3 | |||||||||||||||||||||
| multitasking | ||||||||||||||||||||||
| uživatelské prostředí | ||||||||||||||||||||||
| česká lokalizace | ||||||||||||||||||||||
| aktivní pohotovostní displej | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská nabídka | ||||||||||||||||||||||
| možnost změny velikosti písma | ||||||||||||||||||||||
| počet řádků pro SMS | 9 | |||||||||||||||||||||
| SIM Toolkit | ||||||||||||||||||||||
| zámek klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| automatický zámek klávesnice | ||||||||||||||||||||||
Telefonování |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| telefonování | ||||||||||||||||||||||
| hlasité handsfree | ||||||||||||||||||||||
| videotelefonování | ||||||||||||||||||||||
| konektor pro externí anténu | ||||||||||||||||||||||
| hlasové vytáčení | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný klient pro VoIP | ||||||||||||||||||||||
| záznamník hovoru | ||||||||||||||||||||||
| adresář | ||||||||||||||||||||||
| počet míst v adresáři | ||||||||||||||||||||||
| vícepoložkový seznam | ||||||||||||||||||||||
| skupiny volajících | ||||||||||||||||||||||
| SIM a vnitřní adresář najednou | ||||||||||||||||||||||
| způsob vyhledávání v adresáři | postupným psaním | |||||||||||||||||||||
| vyzvánění | ||||||||||||||||||||||
| nahrávání melodií z počítače | ||||||||||||||||||||||
| MP3 (WMA/AAC) vyzvánění | ||||||||||||||||||||||
| uživatelský zvuk pro SMS | ||||||||||||||||||||||
| vyzváněcí profily | ||||||||||||||||||||||
| filtrování hovorů | ||||||||||||||||||||||
| odlišení volajících nebo skupin zvoněním | ||||||||||||||||||||||
| přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině) | ||||||||||||||||||||||
| vypnutí zvonění bez odmítnutí | ||||||||||||||||||||||
Práce se zprávami |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS a MMS | ||||||||||||||||||||||
| paměť na přijaté SMS | ||||||||||||||||||||||
| potvrzení o doručení SMS | ||||||||||||||||||||||
| odpočítávání při psaní SMS | ||||||||||||||||||||||
| rychlé psaní SMS v češtině | T9 (nezkracuje) | |||||||||||||||||||||
| slovník pro rychlé psaní lze trvale vypnout | ||||||||||||||||||||||
| multimediální zprávy MMS | ||||||||||||||||||||||
| e-mailový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
| e-mail: práce s přílohami | ||||||||||||||||||||||
| e-mail: automatické stahování | ||||||||||||||||||||||
Organizace času a kancelář |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| organizace času | ||||||||||||||||||||||
| budík | ||||||||||||||||||||||
| opakovaný budík | ||||||||||||||||||||||
| kalendář | ||||||||||||||||||||||
| opakované události v kalendáři | ||||||||||||||||||||||
| upomínky | ||||||||||||||||||||||
| úkolovník | ||||||||||||||||||||||
| poznámky | ||||||||||||||||||||||
| minutka | ||||||||||||||||||||||
| stopky | ||||||||||||||||||||||
| převodník měn nebo jednotek | ||||||||||||||||||||||
| kancelář | ||||||||||||||||||||||
| synchronizace | ||||||||||||||||||||||
| internetový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
| RSS čtečka | ||||||||||||||||||||||
| prohlížeč Office dokumentů | ||||||||||||||||||||||
| prohlížeč PDF | ||||||||||||||||||||||
| hardwarový modem | ||||||||||||||||||||||
| diktafon | ||||||||||||||||||||||
| kalkulačka | ||||||||||||||||||||||
Standardní příslušenství (v krabici) |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardní příslušenství | ||||||||||||||||||||||
| USB kabel | ||||||||||||||||||||||
| CD se softwarem | ||||||||||||||||||||||
| osobní handsfree | ||||||||||||||||||||||
| stereofonní sluchátka | ||||||||||||||||||||||
| stylus | ||||||||||||||||||||||
| pouzdro | ||||||||||||||||||||||
| poutko | ||||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
